Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 57 resultaten.1 2
Familienaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Westerlaken, Adriana | 1846 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | 1878 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
2 | Westerlaken, Adrianus | 1860 | Nuland, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1915 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
3 | Westerlaken, Allegonda | 1828 | Nuland, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1828 | |
4 | Westerlaken, Arnolda | 1803 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1883 | Nuland, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
5 | Westerlaken, Catharina | 1848 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | 1873 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
6 | Westerlaken, Catharina Maria | 1837 | 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1919 | Rotterdam, ZH, NL |
7 | Westerlaken, Elisabeth | 1845 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | 1845 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
8 | Westerlaken, Elisabeth | 1857 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | 1875 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
9 | Westerlaken, Geertrui | ||||
10 | Westerlaken, Gerardi Wilhelmi | ||||
11 | Westerlaken, Gerardina Maria | 1841 | 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1842 | 's-Hertogenbosch, NB, NL |
12 | Westerlaken, Hendrina | 1824 | Nuland, 's-Hertogenbosch, NB, NL | ||
13 | Westerlaken, Hermanus | 1840 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1884 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
14 | Westerlaken, Joanna | 1849 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | 1923 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
15 | Westerlaken, Joannes Petrus | 1828 | 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1831 | 's-Hertogenbosch, NB, NL |
16 | Westerlaken, Johanna | 1801 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1870 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
17 | Westerlaken, Johanna Maria | 1830 | 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1831 | 's-Hertogenbosch, NB, NL |
18 | Westerlaken, Johanna Maria | 1832 | 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1896 | Sint-Oedenrode, NB, NL |
19 | Westerlaken, Johannes | 1814 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1885 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
20 | Westerlaken, Johannes | 1817 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1818 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
21 | Westerlaken, Johannes | 1820 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1878 | Nuland, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
22 | Westerlaken, Johannes | 1854 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | ||
23 | Westerlaken, Johannes | 1857 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1873 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
24 | Westerlaken, Johannes | 1873 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | ||
25 | Westerlaken, Johannes Petrus | 1834 | 's-Hertogenbosch, NB, NL | ||
26 | Westerlaken, Johannes Willem | ||||
27 | Westerlaken, Johannes Willem | ||||
28 | Westerlaken, Lambertus | 1815 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1882 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
29 | Westerlaken, Lambertus | 1847 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | 1851 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
30 | Westerlaken, Lambertus | 1853 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | 1854 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
31 | Westerlaken, Maria | 1818 | Nuland, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1825 | Nuland, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
32 | Westerlaken, Maria | 1825 | Nuland, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1887 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
33 | Westerlaken, Maria | 1829 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1855 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
34 | Westerlaken, Maria | 1858 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | 1875 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
35 | Westerlaken, Maria | 1873 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1958 | Schijndel, NB, NL |
36 | Westerlaken, Maria "Peter" | ||||
37 | Westerlaken, Maria Anna | 1859 | 1910 | ||
38 | Westerlaken, Maria Wilhelmina | 1771 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1839 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
39 | Westerlaken, Martinus | 1797 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1867 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
40 | Westerlaken, Martinus | 1797 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | ||
41 | Westerlaken, Michaël | 1793 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | ||
42 | Westerlaken, Nicolaas | 1813 | Dinther, Bernheze, NB, NL | 1832 | Vinkel, 's-Hertogenbosch, NB, NL |
43 | Westerlaken, Nicolaus | 1789 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1813 | |
44 | Westerlaken, Nicolaus | 1856 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | 1936 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
45 | Westerlaken, Petronella | 1859 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | 1860 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
46 | Westerlaken, Petronella | ||||
47 | Westerlaken, Petronella Gijsbert | ||||
48 | Westerlaken, Petronella Willem Martens | ||||
49 | Westerlaken, Petrus | 1797 | Rosmalen, 's-Hertogenbosch, NB, NL | 1864 | 's-Hertogenbosch, NB, NL |
50 | Westerlaken, Petrus | 1861 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL | 1936 | Berlicum, Sint-Michielsgestel, NB, NL |
1 2